Karaman Liseleri Taban Puanları

Hayatınızın en önemli kararını verirken, özellikle uzun süredir beklenen teog sonuçlarının, 2014 yılı Ortak Sınav sistemi olan Teog sonuçlarının açıklanmasından sonra Karaman ilinde okumak isteyen öğrencilerin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi alabilecekleri ; Karaman Anadolu liseleri,meslek liseleri,Sağlık meslek liseleri taban puanları,imam hatip liseleri taban puanları ve kız meslek liseleri taban puanları ve kontenjanları ayrıntılı bir şekilde sayfamızdan yayınlanmıştır. Karaman ilinde yaşıyorsanız, tüm liselerin kontenjan taban puanlarını sayfamızdan görebilirsiniz.
Karaman Liselerinin 2013 2014 Yılı Taban Puanları:
İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kont Sayı | Kont Taban Puan | Kont Tavan Puan |
KARAMAN | ERMENEK | Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | 52 | 456,477 | 473,633 |
KARAMAN | ERMENEK | Ermenek Hasan Kalan Anadolu Lisesi | 90 | 362,761 | 405,086 |
KARAMAN | ERMENEK | Ermenek İMKB. Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 397,179 | 455,521 |
KARAMAN | ERMENEK | Ermenek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 399,171 | 419,756 |
KARAMAN | ERMENEK | Ermenek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 380,916 | 396,741 |
KARAMAN | ERMENEK | Ermenek Mustafa Demirok Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi,Anadolu Teknik Lisesi | 24 | 315,305 | 360,688 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Sosyal Bilimler Lisesi | 52 | 415,118 | 468,408 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | İrfan Ataseven Fen Lisesi | 104 | 475,168 | 490,492 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Lisesi | 150 | 350,397 | 397,470 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Larende Anadolu Lisesi | 180 | 365,893 | 407,482 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | 150 | 408,269 | 449,420 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Fatih Anadolu Lisesi | 210 | 336,076 | 395,011 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu Lisesi | 150 | 432,254 | 469,094 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | TOKİ Anadolu Lisesi | 150 | 390,834 | 445,953 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Yunuskent Anadolu Lisesi | 180 | 318,514 | 382,695 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 456,919 | 473,816 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 292,974 | 318,430 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Merkez Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 306,623 | 355,047 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 72 | 281,595 | 393,987 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Nefise Sultan Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 292,432 | 333,143 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 310,873 | 401,897 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 287,175 | 355,574 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 72 | 287,550 | 336,547 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 303,240 | 354,978 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 289,398 | 341,838 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 406,179 | 433,387 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 411,266 | 440,786 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 72 | 407,792 | 463,924 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 254,051 | 345,092 |
KARAMAN | KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 150 | 335,949 | 462,586 |
Henüz yorum yapılmamış.