Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları

Ösym tarafından yapılan değişiklikler sonrası Mart ayında gerçekleşen Ygs sınavından 180 ve üstü puan alan adaylar, haziran ayında yapılacak olan Lys sınavına giriş için hak kazanmış olacaklardır. Lys sınavından da aldıkları puanlar ile farklı illerde yer alan Üniversitelere kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Adıyman Üniversitesinin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında ayrıntılı ve 2014 yılı güncel bilgiye sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Adıyaman Üniversitesi | Tip Fakültesi | MF-3 | 57 | 455,05292 | 510,39940 |
Adıyaman Üniversitesi | Türkçe Ögretmenligi | TS-2 | 52 | 397,34153 | 424,74607 |
Adıyaman Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik | TM-3 | 62 | 397,21622 | 419,01443 |
Adıyaman Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenligi | YGS-4 | 41 | 392,22074 | 423,16092 |
Adıyaman Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danismanlik (IÖ) | TM-3 | 62 | 389,10745 | 398,86842 |
Adıyaman Üniversitesi | Okul Öncesi Ögretmenligi | YGS-5 | 52 | 384,78137 | 435,01025 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 381,79290 | 387,97215 |
Adıyaman Üniversitesi | Ilkögretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ögretmenligi(IÖ) | YGS-4 | 41 | 379,58825 | 402,52683 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Ögretmenligi | TS-1 | 62 | 361,70669 | 405,09234 |
Adıyaman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 350,43357 | 430,87354 |
Adıyaman Üniversitesi | Arapça Ögretmenligi | DIL-3 | 41 | 349,04636 | 478,49552 |
Adıyaman Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 338,54595 | 420,56121 |
Adıyaman Üniversitesi | Tarih | TS-2 | 52 | 327,19005 | 369,08855 |
Adıyaman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 323,76153 | 345,83143 |
Adıyaman Üniversitesi | Arapça Ögretmenligi (IÖ) | DIL-3 | 41 | 319,22514 | 351,01692 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji | TM-3 | 52 | 313,73859 | 386,90507 |
Adıyaman Üniversitesi | Ilkögretim MatematikÖgretmenligi | MF-1 | 62 | 308,68038 | 384,35563 |
Adıyaman Üniversitesi | Ebelik | YGS-2 | 67 | 297,87698 | 336,13634 |
Adıyaman Üniversitesi | Tarih (IÖ) | TS-2 | 52 | 297,86969 | 331,66028 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji (IÖ) | TM-3 | 52 | 293,97631 | 353,79248 |
Adıyaman Üniversitesi | Insaat Mühendisligi | MF-4 | 41 | 292,51579 | 372,30858 |
Adıyaman Üniversitesi | Sinif Ögretmenligi | TM-2 | 113 | 289,81213 | 371,65133 |
Adıyaman Üniversitesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 52 | 280,92478 | 333,71538 |
Adıyaman Üniversitesi | Kamu Yönetimi | TM-2 | 62 | 276,63917 | 335,31357 |
Adıyaman Üniversitesi | Seyahat Isletmeciligi veTurizm Rehberligi | YGS-5 | 67 | 276,17230 | 367,88155 |
Adıyaman Üniversitesi | Kamu Yönetimi (IÖ) | TM-2 | 62 | 255,27531 | 321,78469 |
Adıyaman Üniversitesi | Yiyecek ve IçecekIsletmeciligi | YGS-6 | 67 | 243,49899 | 292,78738 |
Adıyaman Üniversitesi | Isletme | TM-1 | 62 | 241,90444 | 315,61754 |
Adıyaman Üniversitesi | Iktisat | TM-1 | 62 | 240,95009 | 279,19537 |
Adıyaman Üniversitesi | Gida Mühendisligi | MF-4 | 41 | 234,78892 | 269,97851 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen Bilgisi Ögretmenligi | MF-2 | 62 | 226,42203 | 275,21162 |
Adıyaman Üniversitesi | Isletme (IÖ) | TM-1 | 62 | 224,01016 | 251,33652 |
Adıyaman Üniversitesi | Iktisat (IÖ) | TM-1 | 62 | 223,59706 | 257,67550 |
Adıyaman Üniversitesi | Matematik | MF-1 | 31 | 211,62947 | 269,50811 |
Adıyaman Üniversitesi | Biyoloji | MF-2 | 21 | 210,64589 | 273,68243 |
Adıyaman Üniversitesi | Çevre Mühendisligi | MF-4 | 47 | 206,12668 | 277,38613 |
Adıyaman Üniversitesi | Malzeme Mühendisligi | MF-4 | 41 | 203,80333 | 264,13379 |
2 YILLIK BÖLÜMLER
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 298,60000 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 80 | 229,72104 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 80 | 228,19786 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 226,73055 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 80 | 198,44206 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 80 | 197,70175 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 80 | 184,20395 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 179,96698 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 174,50164 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 80 | 168,86363 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 80 | 165,69616 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari(IÖ) | YGS-6 | 80 | 197,93169 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 159,90859 |
Adıyaman Üni. | Besni MYO | Bilgi Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 80 | 159,31029 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 234,25392 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi | YGS-4 | 45 | 218,30773 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 45 | 180,19822 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 45 | 179,68645 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanligi (IÖ) | YGS-4 | 45 | 178,69662 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Yerel Yönetimler (IÖ) | YGS-4 | 45 | 174,69018 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 172,09185 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 168,05520 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 166,55313 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 161,90550 |
Adıyaman Üni. | Gölbaşı MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 45 | 159,38227 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Laborant ve Veteriner Saglik | YGS-2 | 40 | 240,71644 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 237,27435 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Bankacilik ve Sigortacilik | YGS-6 | 45 | 227,18233 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Laborant ve Veteriner Saglik (IÖ) | YGS-2 | 40 | 215,19482 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Harita ve Kadastro (IÖ) | YGS-1 | 45 | 207,39320 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 55 | 198,44867 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Bankacilik ve Sigortacilik (IÖ) | YGS-6 | 45 | 188,10032 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 45 | 186,12322 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 45 | 180,92720 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 40 | 177,50559 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 30 | 177,12973 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 55 | 176,84698 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 55 | 172,98878 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Tibbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 167,30152 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 40 | 164,06721 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Bahçe Tarimi | YGS-6 | 40 | 163,17239 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 45 | 158,33400 |
Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Seracilik | YGS-6 | 30 | |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Elektrik (IÖ) | YGS-1 | 60 | 392,30000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Bilgisayar Programciligi | YGS-1 | 50 | 369,90000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 332,50000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 327,10000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Asçilik | YGS-4 | 45 | 321,55000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Makine | YGS-1 | 50 | 286,40000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Asçilik (IÖ) | YGS-4 | 45 | 267,34803 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Kaynak Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 264,90000 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 50 | 231,03043 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Dis Ticaret | YGS-6 | 50 | 218,29891 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Insaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 218,24476 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari | YGS-6 | 50 | 217,03564 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Kimya Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 30 | 213,36510 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Isletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 210,95297 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Bilgisayar Programciligi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 210,91382 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 208,06309 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Gida Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 197,92868 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel Isletmeciligi | YGS-6 | 50 | 188,83050 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Insaat Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 187,96627 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Makine (IÖ) | YGS-1 | 50 | 184,23249 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 183,97795 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Yapi Yalitim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 183,26790 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Sondaj Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 | 178,35528 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Pazarlama (IÖ) | YGS-6 | 50 | 176,28090 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Yapi Yalitim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 170,45604 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 169,77976 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Mimari Dekoratif Sanatlar (IÖ) | YGS-4 | 50 | 166,75212 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Dis Ticaret (IÖ) | YGS-6 | 50 | 166,73121 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Isletme Yönetimi (IÖ) | YGS-6 | 60 | 165,14106 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 161,98239 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Gida Teknolojisi (IÖ) | YGS-2 | 50 | 161,79265 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari (IÖ) | YGS-6 | 50 | 159,47716 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 159,46928 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Turizm ve Otel Isletmeciligi (IÖ) | YGS-6 | 50 | 158,16946 |
Adıyaman Üni. | Meslek YO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 156,53748 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi | YGS-4 | 50 | 398,60000 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelisimi (IÖ) | YGS-4 | 50 | 371,05000 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Tibbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 288,90110 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 281,50003 |
Henüz yorum yapılmamış.